पैनासोनिक एचसी-वी785 कैमकॉर्डर (काला)
सामान्य कीमत
सेल की कीमत
Price: Rs. 46,999.00
इकाई कीमत
/ प्रति
(Inclusive of GST, Delivery)
इकाई कीमत
/ प्रति
Small Token Confirmation amount will be asked for all Cash on Delivery (COD) orders. This is being done to weed out non-serious buyers. You will get a call from our executive shortly after placement of order.
No Cost EMI: Avail No Cost EMI on select cards for orders above ₹3000
ईमेल: sales@detec.in
विशिष्टता:-
सेंसर अनुभाग | मुख्य कैमरे के लिए सेंसर | छवि संवेदक | 1/0.91-सेमी बीएसआई एमओएस सेंसर |
---|---|---|---|
कुल पिक्सेल | 12.76 मेगापिक्सेल | ||
प्रभावी पिक्सेल [मोशन इमेज] | 6.03 मेगापिक्सेल [16:9] (लेवल शॉट फ़ंक्शन बंद या सामान्य) | ||
प्रभावी पिक्सेल [स्थिर छवि] | 5.21 मेगापिक्सेल [3:2] | ||
प्रभावी पिक्सेल [स्थिर छवि] | 6.03 मेगापिक्सेल [16:9] | ||
प्रभावी पिक्सेल [स्थिर छवि] | 4.72 मेगापिक्सेल [4:3] | ||
उप कैमरे के लिए सेंसर | छवि संवेदक | - | |
कुल पिक्सेल | - | ||
लेंस अनुभाग | मुख्य कैमरे के लिए लेंस | एफ मान | F1.8 (वाइड) / F3.6 (टेली) |
ऑप्टिकल ज़ूम | 20x | ||
फोकल लम्बाई | 4.08 - 81.6 मिमी | ||
35 मिमी फिल्म कैमरा समतुल्य [मोशन इमेज] | 29.5 - 612 मिमी [16:9] (लेवल शॉट फ़ंक्शन बंद या सामान्य) | ||
35 मिमी फिल्म कैमरा समतुल्य [स्थिर छवि] | 33.5 – 669.9 मिमी [3:2] | ||
35 मिमी फिल्म कैमरा समतुल्य [स्थिर छवि] | 29.5 – 612 मिमी [16:9] | ||
35 मिमी फिल्म कैमरा समतुल्य [स्थिर छवि] | 36.2 – 724.6 मिमी [4:3] | ||
फ़िल्टर व्यास | 49 मिमी | ||
लेंस ब्रांड | पैनासोनिक लेंस | ||
उप कैमरे के लिए लेंस | एफ मान | – | |
फोकल लम्बाई | – | ||
35 मिमी फिल्म कैमरा समतुल्य [मोशन इमेज] | – | ||
कैमरा अनुभाग | मानक रोशनी | 1400 लक्स | |
न्यूनतम रोशनी | 2 एलएक्स (दृश्य मोड कम रोशनी 1/25), 1 एलएक्स (रात मोड (रंग)) | ||
केंद्र | ऑटो/मैन्युअल | ||
ज़ूम | इंटेलिजेंट ज़ूम ऑफ | 20x | |
इंटेलिजेंट ज़ूम ऑन | 50x | ||
डिजिटल ज़ूम | 60x / 1500x (ज़ूम आवर्धन का अधिकतम मान दो पैटर्न में सेट किया जा सकता है) | ||
श्वेत संतुलन | ऑटो/सफ़ेद सेट/धूप/बादल/इनडोर1/इनडोर2 | ||
शटर गति | मोशन छवि | ऑटो धीमा शटर चालू: 1/25 - 1/8000 | |
मोशन छवि | ऑटो स्लो शटर ऑफ: 1/50 - 1/8000 | ||
स्थिर छवि | 1/2 – 1/2000 | ||
आँख की पुतली | ऑटो/मैन्युअल | ||
छवि स्थिरीकरण | हाइब्रिड OIS+ एक्टिव मोड, ऑटो OIS लॉक, लेवल शॉट फंक्शन के साथ | ||
एचडीआर मूवी (4K मोड को छोड़कर) | हाँ | ||
रचनात्मक नियंत्रण (4K मोड को छोड़कर) | मिनिएचर इफ़ेक्ट, साइलेंट मूवी, 8 मिमी मूवी, टाइम लैप्स रिक | ||
रिकॉर्डिंग अनुभाग | रिकॉर्डिंग मीडिया | एसडी/एसडीएचसी/एसडीएक्ससी मेमोरी कार्ड | |
रिकॉर्डिंग प्रारूप | [AVCHD] AVCHD प्रगतिशील | ||
रिकॉर्डिंग प्रारूप | [आईफ़्रेम/एमपी4] एमपी4 | ||
संपीड़न विधि | एमपीईजी-4 एवीसी/एच.264 | ||
रिकॉर्डिंग/प्लेबैक मोड | AVCHD | 1080/50पी (28एमबीपीएस/वीबीआर), (1920 x 1080/50पी) | |
AVCHD | पीएच (24एमबीपीएस/वीबीआर), (1920 x 1080/50आई) | ||
AVCHD | एचए (17एमबीपीएस/वीबीआर), (1920 x 1080/50आई) | ||
AVCHD | एचजी (13एमबीपीएस/वीबीआर), (1920 x 1080/50आई) | ||
AVCHD | एचई (5एमबीपीएस/वीबीआर), (1920 x 1080/50आई) | ||
MP4 | 1080p/50p(50M) (50Mbps/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/50p(28M) (28Mbps/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 720पी/25पी(9एम) (9एमबीपीएस/वीबीआर), (1280 x 720) | ||
आईफ़्रेम | 960 x 540/25पी (28एमबीपीएस/वीबीआर) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 55 मिनट (50पी मोड) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 55 मिनट (पीएच मोड) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 55 मिनट (एचए मोड) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 55 मिनट (एचजी मोड) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 55 मिनट (एचई मोड) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 50 मिनट (एमपी4 50एम) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 55 मिनट (एमपी4 28एम) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग 1 घंटा 00 मिनट (MP4 720p) | ||
आपूर्ति की गई बैटरी के साथ वास्तविक रिकॉर्ड करने योग्य समय | लगभग। 1 घंटा 00 मिनट (आईफ़्रेम) | ||
थंबनेल प्रदर्शन | 20 थंबनेल/पेज, 9 थंबनेल/पेज, 1 थंबनेल/पेज | ||
ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम | AVCHD: डॉल्बी ऑडियो (5.1ch/2ch) | ||
ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम | आईफ़्रेम, MP4: AAC (2ch) | ||
माइक्रोफ़ोन | 5.1ch सराउंड, ज़ूम, फोकस और स्टीरियो माइक्रोफोन | ||
वक्ता | गतिशील प्रकार | ||
स्थिर छवि अनुभाग | रिकॉर्डिंग प्रारूप | जेपीईजी (डीसीएफ/एक्सिफ़2.2) | |
छवि का आकार रिकॉर्ड करना | स्थिर छवि | [16:9] 24 मेगापिक्सल (6528 x 3672), 12.6 मेगापिक्सल (4736 x 2664), 2.1 मेगापिक्सल (1920 x 1080) | |
स्थिर छवि | [3:2] 20 मेगापिक्सेल (5472 x3648), 10.6 मेगापिक्सेल (3984 x 2656), 2.0 मेगापिक्सेल (1728 x 1152) | ||
स्थिर छवि | [4:3] 18 मेगापिक्सल (4896 x 3672), 8 मेगापिक्सल (3264 x 2448), 0.3 मेगापिक्सल (640 x 480) | ||
एक साथ रिकॉर्डिंग | [16:9] 12.6 मेगापिक्सेल (4736 x 2664), 2.1 मेगापिक्सेल (1920 x 1080) | ||
चमक | – | ||
सामान्य अनुभाग | बिजली की आपूर्ति | 3.6V (बैटरी) / 5.0V (एसी एडाप्टर) | |
बिजली की खपत | अधिकतम. 6.7W (रिकॉर्डिंग) / अधिकतम। 7.7W (चार्जिंग) | ||
आयाम (डब्ल्यू x एच x डी) | लगभग। 65 x 73 x 139 मिमी (6.5 x 7.3 x 13.9 सेमी) | ||
वजन (बैटरी और एसडी कार्ड के बिना) | लगभग। 351 ग्राम (0.774 पौंड) | ||
एलसीडी मॉनिटर | 7.6-सेमी चौड़ा एलसीडी मॉनिटर (460,800 डॉट्स) | ||
छूने की पैनल | हाँ | ||
खोजक देखें | – | ||
मैनुअल रिंग/डायल | हाँ (डायल करें) | ||
इंटरफेस | ए वी | हाँ | |
HDMI | हाँ (सूक्ष्म) | ||
माइक्रोफोन (स्टीरियो मिनी) | हाँ | ||
हेडफ़ोन (स्टीरियो मिनी) | हाँ | ||
USB | 2.0 हाई-स्पीड | ||
यूएसबी चार्ज | हाँ | ||
एलईडी वीडियो लाइट | हाँ | ||
सहायक जूता | हाँ (ठंडा) | ||
लेंस का कवर | हाँ (स्वतः) | ||
ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले भाषा | अंग्रेजी, चीनी पारंपरिक, थाई, अरबी, फारसी, हिंदी | ||
वाईफ़ाई | मानक | आईईईई 802.11बी/जी/एन | |
आवृत्ति | 2.4GHz बैंड | ||
एनएफसी | – | ||
मानक सहायक उपकरण | एसी अनुकूलक | हाँ | |
एसी केबल | – | ||
डीसी केबल | हाँ (यूएसबी प्रकार) | ||
रिचार्जेबल बैटरी पैक | हाँ (1,940mAh) | ||
बैटरी चार्जर | – | ||
आईआर रिमोट | – | ||
एच डी ऍम आई केबल | हाँ (सूक्ष्म) | ||
एवी मल्टी केबल | – | ||
ए वी केबल | – | ||
जूता अनुकूलक | हाँ | ||
लेन्स हूड | – | ||
यूएसबी तार | हाँ | ||
संपादन सॉफ्टवेयर | एचडी राइटर एई 5.2 (डाउनलोड करें) |
Product not listed on detec.in? Share screenshot or link of best price from any other legitimate source (whatsapp us or email at sales@detec.in) and we will offer lower price.
Terms and Conditions
a) Product must be in stock with the comparison seller. Out of stock listings will NOT BE considered.
b) Product must be deliverable to your pin code from the other seller.
c) The total order amount should be more than Rs.10,000
d) The price (sent by you) must be the final price on the checkout page of the other seller's website.
e) Photographs or pics cannot considered as legitimate source as it is not possible to verify the date of the price.
f) Although we strive to give you the best price, sometimes a seller may give a wrong price or a typing error might take place. For example: A product costing 10,000 might be listed as 1,000 due to a typing error. In such cases, detec.in reserves the right to not offer a lower price and we will correctly guide you towards the right price of the product.
Customer Reviews
QUESTIONS & ANSWERS
Ask a Question-
Can this camera record in 1080p at 60 fps
Please provide contact number
TERMS & CONDITIONS :-
- GST: Included
- Delivery: Included
- For returns and replacement, Please click on the following link detec.in/pages/returns-policy