Sony DSC-RX100M5A प्रीमियम 1.0 टाइप सेंसर कॉम्पैक्ट कैमरा
सामान्य कीमत
सेल की कीमत
Price: Rs. 67,441.00
इकाई कीमत
/ प्रति
(Inclusive of GST, Delivery)
इकाई कीमत
/ प्रति
Small Token Confirmation amount will be asked for all Cash on Delivery (COD) orders. This is being done to weed out non-serious buyers. You will get a call from our executive shortly after placement of order.
No Cost EMI: Avail No Cost EMI on select cards for orders above ₹3000
ईमेल: sales@detec.in
विशिष्टता:-
सेंसर
सेंसर प्रकार | 1.0-प्रकार (13.2 मिमी x 8.8 मिमी) एक्समोर® आरएस सीएमओएस सेंसर, पहलू अनुपात 3:2 |
पिक्सेल की संख्या (प्रभावी) | लगभग। 20.1 एमपी |
लेंस
लेंस का प्रकार | ZEISS® Vario-Sonnar® T* लेंस, 9 समूहों में 10 तत्व (AA लेंस सहित 9 एस्फेरिक तत्व) |
एफ-नंबर (अधिकतम एपर्चर) | F1.8(W)-2.8(T) |
nd फिल्टर | स्वतः/चालू (3 चरण)/बंद |
फोकल लम्बाई | एफ=8.8-25.7 मिमी |
देखने का कोण (35 मिमी प्रारूप समतुल्य) | 84 डिग्री-34 डिग्री (एफ = 24-70 मिमी) |
फोकस रेंज (लेंस के सामने से) | iAuto: AF (W: लगभग 5 सेमी (1.97) से अनंत तक, T: लगभग 30 सेमी (11.8) से अनंत तक) / प्रोग्राम ऑटो: AF (W: लगभग 5 सेमी (1.97) से अनंत तक, T: लगभग। 30 सेमी (11.8) से अनंत तक) |
ऑप्टिकल ज़ूम | 2.9x |
साफ़ छवि ज़ूम (स्थिर छवि) | 20 एम लगभग. 5.8x/10 एम लगभग। 8.2x/5.0 एम लगभग। 11x/वीजीए लगभग। 44x |
साफ़ छवि ज़ूम (मूवी) | 4K: 4.35x,HD: लगभग। 5.8x |
डिजिटल ज़ूम (स्थिर छवि) | 20 एम लगभग. 11x/10 एम लगभग 16x/5.0 एम लगभग 23x/वीजीए लगभग। 44x |
डिजिटल ज़ूम (मूवी) | डिजिटल ज़ूम लगभग। 11x |
एलसीडी
स्क्रीन प्रकार | 7.5 सेमी (3.0 प्रकार) (4:3)/1,228,800 डॉट्स/एक्स्ट्रा फाइन/टीएफटी एलसीडी |
समायोज्य कोण | लगभग ऊपर. 180 डिग्री, लगभग नीचे। 45 डिग्री |
प्रदर्शन चयनकर्ता (खोजक/एलसीडी) | ऑटो/ईवीएफ (मैनुअल)/मॉनिटर (मैनुअल) |
एमएफ सहायता आवर्धन | 5.3x, 10.7x |
दृश्यदर्शी
दृश्यदर्शी स्क्रीन प्रकार/बिंदुओं की संख्या | 0.39-प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक दृश्यदर्शी (OLED), 2,359,296 बिंदु |
फ़ील्ड कवरेज | 100% |
बढ़ाई | लगभग। अनंत पर 50 मिमी लेंस के साथ 0.59x, -1एम -1 (डायोप्टर) (35 मिमी समतुल्य) |
नेत्र बिंदु | लगभग। ऐपिस से 20 मिमी, ऐपिस फ्रेम से -1 मी -1 (डायोप्टर) पर 19.2 मिमी (सीआईपीए मानक) |
डायोप्टर समायोजन | -4.0 से +3.0 मीटर -1 |
चमक नियंत्रण | ऑटो, मैनुअल (5 चरण) |
कैमरा
इमेज प्रोसेसिंग इंजन | हाँ (BIONZ X®) |
स्टेडीशॉट (अभी भी छवि) | ऑप्टिकल |
स्टेडीशॉट (फिल्म) | हाँ (इंटेलिजेंट एक्टिव मोड, इलेक्ट्रॉनिक क्षतिपूर्ति के साथ ऑप्टिकल प्रकार, एंटी रोलिंग प्रकार) |
फोकस प्रकार | फास्ट हाइब्रिड एएफ (चरण-पहचान एएफ/कंट्रास्ट-डिटेक्शन एएफ) |
संकेन्द्रित विधि | सिंगल-शॉट एएफ, स्वचालित एएफ, सतत एएफ, डीएमएफ, मैनुअल फोकस |
ध्यानाकर्षण क्षेत्र | वाइड (315 अंक (चरण-डिटेक्शन एएफ), 25 अंक [कंट्रास्ट-डिटेक्शन एएफ]), जोन, सेंटर, फ्लेक्सिबल स्पॉट [एस/एम/एल], विस्तारित फ्लेक्सिबल स्पॉट, एएफ पर लॉक [वाइड/जोन/सेंटर/फ्लेक्सिबल स्पॉट [एस/एम/एल]]/विस्तारित लचीला स्पॉट) |
वायुसेना पर ताला लगाओ | हाँ |
लाइट मीटरिंग मोड | मल्टी पैटर्न, सेंटर वेटेड, स्पॉट, संपूर्ण स्क्रीन औसत, हाइलाइट |
जोख़िम प्रतिपूर्ति | +/- 3.0 ईवी, 1/3 ईवी चरण |
आईएसओ संवेदनशीलता (स्थिर छवि) (अनुशंसित एक्सपोज़र इंडेक्स) | ऑटो (आईएसओ125-12800, ऊपरी/निचली सीमा के साथ चयन योग्य), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/ 8000/10000/12800 (आईएसओ80/100 तक विस्तार योग्य), मल्टी-फ़्रेम एनआर: ऑटो (आईएसओ125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
आईएसओ संवेदनशीलता (मूवी) | ऑटो: (ISO125स्तर-ISO12800स्तर, ऊपरी/निचली सीमा के साथ चयन योग्य), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400 /8000/10000/12800 |
न्यूनतम रोशनी (फिल्म) | ऑटो: 1.2 लक्स (शटर स्पीड 1/30") |
श्वेत संतुलन मोड | ऑटो, दिन का प्रकाश, छाया, बादल, गरमागरम, फ्लोर.: गर्म सफेद, फ्लोर.: ठंडा सफेद, फ्लोर.: डे व्हाइट, फ्लोर.: डेलाइट, फ्लैश, अंडरवाटर ऑटो, सी.टेम्प./फ़िल्टर, कस्टम |
डब्ल्यूबी माइक्रो समायोजन | हाँ |
शटर गति | आईऑटो (10.2 सेमी [4] - 1/2000)/प्रोग्राम ऑटो (76.2 सेमी [30] - 1/2000)/मैनुअल (बल्ब, 76.2 सेमी [30] - 1/2000)/एपर्चर प्राथमिकता (76.2 सेमी [30] - 1/2000)/शटर प्राथमिकता (76.2 सेमी [30] - 1/2000) |
इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | आईऑटो (10.2 सेमी - 1/32000)/प्रोग्राम ऑटो (76.2 सेमी - 1/32000)/मैनुअल (76.2 सेमी - 1/32000)/एपर्चर प्राथमिकता (76.2 सेमी - 1/32000)/शटर प्राथमिकता (76.2 सेमी - 1/ 32000) |
छेद | iAuto (F1.8/F11[W]) / प्रोग्राम ऑटो (F1.8/F11 [W]) / मैनुअल (F1.8/F11 [W]) / शटर प्राथमिकता (F1.8/F11 [W]) / एपर्चर प्राथमिकता (F1.8/F11 [W]) |
छवि नियंत्रण | कंट्रास्ट, संतृप्ति, तीक्ष्णता, रचनात्मक शैली, रंग स्थान (एसआरजीबी/एडोब आरजीबी), गुणवत्ता (रॉ/रॉ और जेपीईजी अतिरिक्त बढ़िया, बढ़िया, मानक)/जेपीईजी (अतिरिक्त बढ़िया, बढ़िया, मानक) |
शोर में कमी | लंबा एक्सपोज़र एनआर: चालू/बंद, 1/3 सेकंड से अधिक लंबी शटर गति उपलब्ध, उच्च आईएसओ एनआर: सामान्य/कम/बंद, मल्टी फ्रेम एनआर: ऑटो, आईएसओ200-25600 |
गतिशील रेंज फ़ंक्शंस | बंद, डायनामिक रेंज ऑप्टिमाइज़र (ऑटो/स्तर 1-5), ऑटो हाई डायनामिक रेंज (ऑटो एक्सपोज़र अंतर, एक्सपोज़र अंतर स्तर (1.0-6.0 ईवी, 1.0 ईवी चरण)) |
शूटिंग मोड | ऑटो (इंटेलिजेंट ऑटो/सुपीरियर ऑटो), प्रोग्राम ऑटो, एपर्चर प्राथमिकता, शटर स्पीड प्राथमिकता, मैनुअल एक्सपोजर, एमआर (मेमोरी रिकॉल) [बॉडी 3 सेट/मेमोरी कार्ड 4 सेट], मूवी मोड (प्रोग्राम ऑटो, एपर्चर प्राथमिकता, शटर स्पीड प्राथमिकता , मैनुअल एक्सपोजर), एचएफआर मोड (प्रोग्राम ऑटो, एपर्चर प्राथमिकता, शटर स्पीड प्राथमिकता, मैनुअल एक्सपोजर), पैनोरमा, दृश्य चयन |
दृश्य का चुनाव | पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स एक्शन, मैक्रो, लैंडस्केप, सूर्यास्त, रात का दृश्य, हैंडहेल्ड ट्वाइलाइट, नाइट पोर्ट्रेट, एंटी मोशन ब्लर, पेट मोड, गोरमेट, आतिशबाजी, उच्च संवेदनशीलता |
सतत शूटिंग गति (अधिकतम) (अधिकतम रिकॉर्डिंग पिक्सल के साथ) | सतत शूटिंग हाय: लगभग। 24एफपीएस, सतत शूटिंग मध्य: लगभग। 10fps, निरंतर शूटिंग कम: लगभग। 3.5fps |
सैल्फ टाइमर | 10 सेकंड / 5 सेकंड / 2 सेकंड / 10 सेकंड के साथ 3 या 5 लगातार शॉट। 5 सेकंड या 2 सेकंड विलंब चयन योग्य / 10 सेकंड 5 सेकंड या 2 सेकंड विलंब वाले ब्रैकेटिंग शॉट्स चयन योग्य |
ड्राइव मोड | सिंगल, सतत शूटिंग (हाई/मिड/लो), सेल्फ-टाइमर, सेल्फ-टाइमर (जारी), कंटीन्यू-ब्रैकेटिंग, सिंगल-ब्रैकेटिंग, व्हाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग, डीआरओ ब्रैकेटिंग |
पैनोरमा (शूटिंग) | स्वीप पैनोरमा |
चित्र प्रभाव | [स्थिर छवि]: खिलौना कैमरा, पॉप कलर, पोस्टराइजेशन, रेट्रो फोटो, सॉफ्ट हाई-की, आंशिक रंग, हाई कंट्रास्ट मोनो, सॉफ्ट फोकस, एचडीआर पेंटिंग, रिचटोन मोनोक्रोम, मिनिएचर, वॉटरकलर, चित्रण; [मूवी]: खिलौना कैमरा, पॉप कलर, पोस्टराइजेशन, रेट्रो फोटो, सॉफ्ट हाई-की, आंशिक रंग, हाई कंट्रास्ट मोनो। |
रचनात्मक शैली | मानक, ज्वलंत, तटस्थ, स्पष्ट, गहरा, प्रकाश, चित्र, परिदृश्य, सूर्यास्त, रात का दृश्य, शरद ऋतु के पत्ते, काला और सफेद, सेपिया, स्टाइल बॉक्स |
चित्र प्रोफ़ाइल | ऑफ/पीपी1-पीपी7 (ब्लैक लेवल, गामा [मूवी, स्टिल, सिने1-2, आईटीयू709, आईटीयू709 [800%], एस-लॉग2], ब्लैक गामा, घुटना, रंग मोड, संतृप्ति, रंग स्तर, रंग चरण, रंग गहराई , विवरण, प्रतिलिपि, रीसेट) |
मान्यता प्राप्त दृश्यों की संख्या | स्थिर छवि: सुपीरियर ऑटो: 44 / आईऑटो: 33, मूवी: 44 |
चमक
फ़्लैश मोड | ऑटो / फ्लैश ऑन / स्लो सिंक्रो / रियर सिंक / फ्लैश ऑफ |
फ़्लैश प्रकार | अंतर्निर्मित, मैनुअल पॉप-अप |
एएफ इलुमिनेटर | बंद ऑटो |
ब्रैकेटिंग | हाँ |
फ़्लैश रेंज | आईएसओ ऑटो: लगभग। 0.4 मीटर से 10.2 मीटर (1.31 फीट से 33.46 फीट) (डब्ल्यू) / लगभग। 0.4 मीटर से 6.5 मीटर (1.31 फीट से 21.33 फीट) (टी), आईएसओ12800: लगभग तक। 20.4 मीटर (66.93 फीट) (डब्ल्यू) / लगभग। 13.0 मीटर (42.65 फीट) (टी) |
रिकॉर्डिंग
संगत रिकॉर्डिंग मीडिया | मेमोरी स्टिक डुओ, मेमोरी स्टिक प्रो डुओ, मेमोरी स्टिक प्रो डुओ (हाई स्पीड), मेमोरी स्टिक PROHG डुओ, मेमोरी स्टिक माइक्रो, मेमोरी स्टिक माइक्रो (मार्क2), एसडी मेमोरी कार्ड, एसडीएचसी मेमोरी कार्ड (यूएचएस-आई), एसडीएक्ससी मेमोरी कार्ड (UHS-I), माइक्रोएसडी मेमोरी कार्ड, माइक्रोएसडीएचसी मेमोरी कार्ड, माइक्रोएसडीएक्ससी मेमोरी कार्ड |
रिकॉर्डिंग प्रारूप | [स्थिर छवि]: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, MPF बेसलाइन अनुरूप), RAW (सोनी ARW 2.3 प्रारूप); [मूवी]: XAVC S, AVCHD प्रारूप Ver.2.0 संगत |
रिकॉर्डिंग प्रारूप (मूवी ऑडियो) | XAVC S:LPCM 2ch, AVCHD:डॉल्बी डिजिटल(AC-3) 2ch (डॉल्बी डिजिटल स्टीरियो क्रिएटर) |
रंग स्थान (अभी भी) | एसआरजीबी, एडोब® आरजीबी |
डीसीएफ/डीपीओएफ | डीसीएफ/डीपीओएफ/एक्सआईएफ/एमपीएफ |
स्थिर छवि रिकॉर्ड किए गए पिक्सेल की संख्या (छवि आकार) | 3:2 मोड: 20M (5,472 × 3,648) / 10M (3,888 × 2,592) / 5M (2,736 × 1,824),4:3 मोड: 18M (4,864 × 3,648) / 10M (3,648 × 2,736) / 5M (2,592 × 1,944 ) / वीजीए, 16:9 मोड: 17एम (5,472 × 3,080) / 7.5एम (3,648 × 2,056) / 4.2एम (2,720 × 1,528),1:1 मोड: 13एम (3,648 × 3,648) / 6.5एम (2,544 × 2,544) ) / 3.7एम (1,920 × 1,920), स्वीप पैनोरमा: चौड़ा (12,416 × 1,856/5,536 × 2,160), मानक (8,192 × 1,856/3,872 × 2,160) |
मूवी रिकॉर्डिंग मोड (एनटीएससी) | एनटीएससी/पीएएल चयनकर्ता: [एनटीएससी] एवीसीएचडी: 24 एम एफएक्स (1,920x1,080/60आई)/17 एम एफएच (1,920x1,080/60आई), एक्सएवीसी एस 4के: 30पी 100 एम (3,840x2,160/30पी)/ 30p 60 M (3,840x2,160/30p)/24p 100 M (3,840x2,160/24p)/24p 60 M (3,840x2,160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1,920x1,080/60p )/60पी 25 एम (1,920x1,080/60पी)/30पी 50 एम (1,920x1,080/30पी)/30पी 16 एम (1,920x1,080/30पी)/24पी 50 एम (1,920x1,080/24पी)/ 120पी 100 एम (1,920x1,080/120पी)/120पी 60 एम (1,920x1,080/120पी) |
मूवी रिकॉर्डिंग मोड | एनटीएससी/पीएएल चयनकर्ता: [पीएएल] मोड एवीसीएचडी: 24 एम एफएक्स (1,920x1,080/50आई)/17 एम एफएच (1,920x1,080/50आई), एक्सएवीसी एस 4के: 25पी 100 एम (3,840x2,160/25पी) /25पी 60 एम (3,840x2,160/25पी), एक्सएवीसी एस एचडी:50पी 50 एम (1,920x1,080/50पी)/50पी 25 एम (1,920x1,080/50पी)/25पी 50 एम (1,920x1,080/ 25p)/25p 16 M (1,920x1,080/25p)/100p 100 M (1,920x1,080/100p)/100p 60 M (1,920x1,080/100p), |
एचएफआर | (रिकॉर्डिंग) NTSC/PAL चयनकर्ता: [PAL] मोड 0fps), 25p 50M (1920x1080/500एफपीएस), 25पी 50एम (1920x1080/1000एफपीएस) एनटीएससी/पीएएल चयनकर्ता: [एनटीएससी] मोड एक्सएवीसी एस एचडी:60पी 50 एम (1,920x1,080/240एफपीएस), 60पी 50 एम (1,920x1,080/480एफपीएस), 60p 50 M (1,920x1,080/960fps)/30p 50 M (1,920x1,080/240fps), 30p 50 M (1,920x1,080/480fps), 30p 50 M (1,920x1,080/960fps)/24p 50 एम (1,920x1,080/240एफपीएस), 24पी 50 एम (1,920x1,080/480एफपीएस), 24पी 50 एम (1,920x1,080/960एफपीएस) (सेंसर रीडआउट प्रभावी पिक्सल की संख्या) गुणवत्ता प्राथमिकता: 240एफपीएस/250एफपीएस (1,824x1 ,026), 480fps/500fps (1,824x616), 960fps/1000fps (1,244x420)/शूट टाइम प्राथमिकता: 240fps/250fps (1,824x616), 480fps/500fps (1,292x436), 960fps/1000fps (91 2x308) |
मूवी के दौरान रिकॉर्ड किए गए पिक्सेल की स्थिर छवि संख्या (छवि आकार)। | 16:9 मोड: 17M (5472×3080)/7.5M (3648×2056)/4.2M (2720×1528) |
प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग | हाँ (1280 x 720 [लगभग 9 एमबीपीएस]) |
इंटरफेस
इनपुट और आउटपुट टर्मिनल | मल्टी/माइक्रो USB टर्मिनल, हाई-स्पीड USB (USB2.0), माइक्रो HDMI |
एनएफसी | एनएफसी फोरम टाइप 3 टैग संगत, वन-टच रिमोट, वन-टच शेयरिंग |
वाईफ़ाई | हाँ (IEEE802.11b/g/n [2.4 GHz बैंड]) |
शक्ति
शक्ति का स्रोत | DC3.6 V (आपूर्ति की गई बैटरी) / DC5.0 V (आपूर्ति की गई AC एडाप्टर) |
बैटरी प्रणाली | रिचार्जेबल बैटरी पैक NP-BX1 |
बिजली की खपत (कैमरा मोड) | लगभग। एलसीडी मॉनिटर के साथ 2.6 वॉट और लगभग। दृश्यदर्शी के साथ 3.0 W (CIPA मानक) |
यूएसबी चार्ज/यूएसबी पावर सप्लाई | हाँ (शूटिंग, प्लेबैक) |
बैटरी जीवन(स्थिर छवियाँ)(सीआईपीए) | मॉनिटर: लगभग. 220 / लगभग. 110 मिनट, व्यूफ़ाइंडर: लगभग। 210/लगभग. 105 मि. |
बैटरी जीवन(फिल्मों की वास्तविक शूटिंग)(सीआईपीए) | मॉनिटर: लगभग. 35 मिनट, व्यूफ़ाइंडर: लगभग। 35 मिनट. |
बैटरी जीवन (फिल्में लगातार शूटिंग) (सीआईपीए) | मॉनिटर: लगभग. 65 मिनट, व्यूफ़ाइंडर: लगभग। 65 मिनट. |
अन्य
प्लेमेमोरीज़ कैमरा ऐप्स | - |
शूटिंग कार्य | आई एएफ, फेस डिटेक्शन, फेस रजिस्ट्रेशन, स्टिल इमेज रिकॉर्डिंग (मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान), स्माइल शटर, ग्रिड लाइन, क्विक नवी, डिजिटल लेवल गेज (पिच एंड रोल), डब्ल्यूबी ब्रैकेट, डीआरओ ब्रैकेटिंग, एमएफ असिस्ट, पीकिंग, ज़ेबरा, मार्कर डिस्प्ले, माइक्रोफ लेवल, स्टेप ज़ूम/क्विक ज़ूम, सेल्फ-पोर्ट्रेट टाइमर, टीसी/यूबी, फोटोग्राफर का नाम और कॉपीराइट, आईएसओ ऑटो न्यूनतम शटर स्पीड, पीसी रिमोट कंट्रोल, गामा डिस्प। सहायता, [मूव]एएफ ट्रैक संवेदनशीलता, [मूव]एएफ ड्राइव स्पीड, फ़ाइल नाम सेट करें, मेरा मेनू |
प्लेबैक फ़ंक्शन | ब्राविया सिंक (एचडीएमआई के लिए नियंत्रण), 9/25-फ्रेम इंडेक्स व्यू, ऑटो ओरिएंटेशन, स्लाइड शो, फॉरवर्ड/रिवाइंड (मूवी), डिलीट, प्रोटेक्ट, मोशन शॉट वीडियो, ब्यूटी इफेक्ट, फोटो कैप्चर, रेटिंग, स्वचालित इमेज रोटेशन |
ट्रिलुमिनोज़ रंग | हाँ |
4K छवि आउटपुट | हाँ |
संचालन तापमान | 0 डिग्री C. - +40 डिग्री C. / 32 डिग्री F. - 104 डिग्री F. |
छाप
छाप | एक्ज़िफ़ प्रिंट, प्रिंट छवि मिलान (पीआईएम3) |
आकार और वजन
आयाम (WXHXD) (लगभग) | 101.6x58.1x41.0 मिमी(4 × 2 3/8 × 1 5/8) |
वजन (सीआईपीए अनुरूप) | लगभग। 299 ग्राम (10.5 ऑउंस) (बैटरी और मेमोरी स्टिक डुओ शामिल हैं)/लगभग। 272 ग्राम (9.6 औंस) (केवल बॉडी) |
Product not listed on detec.in? Share screenshot or link of best price from any other legitimate source (whatsapp us or email at sales@detec.in) and we will offer lower price.
Terms and Conditions
a) Product must be in stock with the comparison seller. Out of stock listings will NOT BE considered.
b) Product must be deliverable to your pin code from the other seller.
c) The total order amount should be more than Rs.10,000
d) The price (sent by you) must be the final price on the checkout page of the other seller's website.
e) Photographs or pics cannot considered as legitimate source as it is not possible to verify the date of the price.
f) Although we strive to give you the best price, sometimes a seller may give a wrong price or a typing error might take place. For example: A product costing 10,000 might be listed as 1,000 due to a typing error. In such cases, detec.in reserves the right to not offer a lower price and we will correctly guide you towards the right price of the product.
TERMS & CONDITIONS :-
- GST: Included
- Delivery: Included
- For returns and replacement, Please click on the following link detec.in/pages/returns-policy